| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南西 |
| 波高 | 0.5m |
| 水温 | 21.0℃ |
| 潮 | 濁り 終始流れず |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | 五目 |
| 釣果 | マダイ 0.4㎏~0.7㎏ 0~1枚 マアジ 20~30センチ 3~10匹 他クロダイ マトウダイ サバ |
今日も昨日のポイントをメインに流しましたが潮は終始流れずサバすらも元気がなかったようです。そんな悪条件の中がんばってくれました。明日より6月3日まで所用でお休みします。

| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南西 |
| 波高 | 0.5m |
| 水温 | 21.0℃ |
| 潮 | 濁り 終始流れず |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | 五目 |
| 釣果 | マダイ 0.4㎏~0.7㎏ 0~1枚 マアジ 20~30センチ 3~10匹 他クロダイ マトウダイ サバ |
今日も昨日のポイントをメインに流しましたが潮は終始流れずサバすらも元気がなかったようです。そんな悪条件の中がんばってくれました。明日より6月3日まで所用でお休みします。

| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南 |
| 波高 | 0.5m |
| 水温 | 21.8℃ |
| 潮 | やや濁り 西向きに終始流れ後半たるい |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ五目 |
| 釣果 | マダイ0.4㎏ 2枚 マアジ20センチ10匹 イサキ25センチ4匹 クロダイ1枚 サバ多数 |
水温も上がったのでマダイ狙いから五目に変更しました。水揚げするレベルではありませんが、おかずを釣るには十分でしょう。いよいよ夏の海になりそうです。
そろそろ夜タチです。水温さらに上がれば、アジや夜ムツもおもしろいかもしれません。


| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南西 |
| 波高 | 0.5m |
| 水温 | 19.8℃ |
| 潮 | 澄み 終始西向きに良く流れる |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | コマセ五目 |
| 釣果 | アジ 20~40センチ 5枚 他クロダイ・サバ |
今日も前半はマダイを狙いましたが、喰いそうな潮のわりにどのポイントでも口を使わなかったため後半はアジに切り替えました。
時間帯によってはポツポツと当たりましたが大型のバラシもあったりで残念でした。

| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南西 |
| 波高 | 0.5m |
| 水温 | 20.0℃ |
| 潮 | やや濁り 終始西向きによく流れる |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | コマセ五目 |
| 釣果 | アジ・クロダイ・サバ |
今日は久しぶりの出船でした。潮もよく流れ、色も良かったのですが初心者だったこともありマダイの型は見られませんでしたが皆さんがんばってくれました。
田子の浦のタイは秋が本番ですので、秋に是非リベンジにいらしてください。

| 天気 | 曇り |
| 風向 | 南西 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 20.0℃ |
| 潮 | 濁り 終始動かず |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.6㎏~1.0㎏ 3枚 他クロダイ 1.2㎏ ショウサイフグ |
潮は適度に濁っていて良かったですが、終始動かず活性は低かったです。水温も20℃になりマダイは浅場に散っていくでしょう。ただしサバは健在でした。
| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南西 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 18.7℃ |
| 潮 | 富士川からの激しい濁り 前半動かず後半緩い東向き |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | |
| 釣果 |
昨日は川の濁りを予想し出船しませんでしたが、本日も表層は激しい泥水でした。
三保まで様子をみに行きましたが大型の反応あるものの、エサ取り多く早々に切り上げました。
港までの帰り道は、魚の付きそうなポイントににコマセを撒いてきました。サバもいなくなったので、潮が落ち着けば
喰いそうです。


| 天気 | 曇りのち晴れ |
| 風向 | 北のち南西 |
| 波高 | 1.0 m |
| 水温 | 19.1 ℃ |
| 潮 | 濁り 前半動かず 後半東向き早い |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 1.0㎏ 2枚 他サバ多数 |
今日もサバとの格闘でした。後半に昨日のポイントに行きましたが反応あるもののサバに邪魔され、かつ潮が速く仕掛けがなじみませんでした。
久しぶりに速い潮に当たりました。やはり潮は、トロトロ流れるのがベストです。タイは小潮周りが良いと言われますが、
大潮でも流れない日もあったり小潮でも川の様に流れる日もあったりで出てみないとわかりませんね。

| 天気 | 曇りのち雨 |
| 風向 | 北のち南東 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 18.1 ℃ |
| 潮 | 濁り前半流れず 後半南東向きやや早い |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.5㎏~3.0㎏ 6枚 黒鯛1㎏前後3枚 |
前半は潮も流れず当たりも遠かったものの、後半潮の流れ始めにバタバタと喰いました。
今日は平均の型も良く、ほとんどが1㎏以上でした。
やはり、雨模様で潮が濁っている日は良いですね。


| 天気 | 曇り |
| 風向 | 南西 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 18.0℃ |
| 潮 | 濁り 前半東向き |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.5㎏~1.0㎏ 2枚 他カイワリ |
久しぶりに朝から潮が流れており、反応も良かったですが、タイよりサバの方が元気で今日はサバの勝ちでした。
水温も少し下がり、産卵もしていないので5月いっぱいは楽しめそうです。

| 天気 | 曇り |
| 風向 | 北のち南東 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 18.4℃ |
| 潮 | 濁り 前半流れず後半東向きたるい |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.5㎏~1.5㎏ 5枚 |
今日もサバとの格闘でした。タイの棚にもサバがいるので厄介です。

| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 東微風 |
| 波高 | 0.5m |
| 水温 | 17.4℃ |
| 潮 | やや濁り 二枚潮底潮流れず |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | 型なし |
| 釣果 | ㎏~ ㎏ 枚 |
今日もいつもの場所で狙いましたが、サバが多く釣りにならず2時間で早上がりしました。明日は時化模様のためその後に期待。
昨日の持ち帰ったサバは〆サバになりました。シラスを食べているので美味です。

| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南 |
| 波高 | うねり1m |
| 水温 | 18.4℃ |
| 潮 | 澄み 東向きゆるくのち止まる |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 1㎏ 1枚 他40cmサバ多数 |
どこのポイントもサバばかりで仕掛けが落ちませんでした。中盤からイワシを釣って底物狙いましたが不発でした。
今日は船も多く、サバも回遊したため別の場所を流しました。朝一番が勝負ですがクロダイの方が元気が良かったです。
| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南西 |
| 波高 | 1m |
| 水温 | 16.8℃ |
| 潮 | 澄み かなりトロく東向きのち動かず |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.8㎏ 2枚 クロダイ 0.8㎏~1.3㎏ 4枚 |

探見丸 今日のアキュフィッシュ画面
Wi-Fiでデッキに飛ばしています。

| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南東 |
| 波高 | 0.5m |
| 水温 | 18.2℃ |
| 潮 | 澄み 始め流れず後半東向きに遅い |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.5㎏~0.9㎏ 3枚 他にサバ40cm数本 |
初めてのマダイ釣りでしたが、小さいながらも何とか型をみました。反応は、良かったので今後が楽しみです。
| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南 |
| 波高 | 0.5m |
| 水温 | 18.1℃ |
| 潮 | 中潮 澄み 終始流れず |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 1.5㎏ 1 枚 |
潮が流れずに反応ありましたが、喰わず。田子の浦沖の春は間近?


| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 南東 |
| 波高 | 1 m |
| 水温 | 17.6℃ |
| 潮 | 中潮 濁り 前半動かず後半西向きでかなりたるい |
| 釣り場 | 三保沖 |
| 魚種 | マダイ ゲストはクロダイ1枚 |
| 釣果 | 0.5㎏~2㎏ 2~3枚 |
| 天気 | 曇り |
| 風向 | 南東 |
| 波高 | 1.5m |
| 水温 | 17.4℃ |
| 潮 | 中潮 濁り 西向き 前半たるく後半早い |
| 釣り場 | 三保沖 |
| 魚種 | マダイ 他クロダイ |
| 釣果 | 1㎏~2㎏ 0(おまつりバラシ2回)~4枚 4時間の釣果 5名で9枚 |
