天気 | 晴れ |
風向 | 北東 |
波高 | 1.0m |
水温 | 25.4℃ |
潮 | やや濁り 前半東向き後半西向き 適度に流れる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | タチウオ |
釣果 | 指3~4.5本 1人2本竿で90本 他アジ・サバ・スルメイカ |
南からのうねりがあって釣り難かったものの良い潮に当たり、前半は入れ喰いでした。キロ級は出ませんでしたが比較的良型が多かったです。
金アジの反応もたくさんありました。週末から台風の影響が気がかりです。
天気 | 晴れ |
風向 | 北東 |
波高 | 1.0m |
水温 | 25.4℃ |
潮 | やや濁り 前半東向き後半西向き 適度に流れる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | タチウオ |
釣果 | 指3~4.5本 1人2本竿で90本 他アジ・サバ・スルメイカ |
南からのうねりがあって釣り難かったものの良い潮に当たり、前半は入れ喰いでした。キロ級は出ませんでしたが比較的良型が多かったです。
金アジの反応もたくさんありました。週末から台風の影響が気がかりです。