天気 | 晴れ |
風向 | 北東 |
波高 | 1.0m |
水温 | 22.4℃ |
潮 | やや濁り 前半東向きたるく中盤より流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.7㎏~1.5㎏ 9枚(2本竿) 他 大アジ |
4日ぶりの出船でしたが、潮が流れず難しい漁でした。
フグを避けて深場を流しているため、数は伸びませんが
型はほとんどが1キロ前後でまずまずでした。
天気 | 晴れ |
風向 | 北東 |
波高 | 1.0m |
水温 | 22.4℃ |
潮 | やや濁り 前半東向きたるく中盤より流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.7㎏~1.5㎏ 9枚(2本竿) 他 大アジ |
4日ぶりの出船でしたが、潮が流れず難しい漁でした。
フグを避けて深場を流しているため、数は伸びませんが
型はほとんどが1キロ前後でまずまずでした。