天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南東 |
波高 | 0.5m |
水温 | 22.2℃ |
潮 | やや濁り 前半西向きたるく後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.5㎏~1.4㎏ 6枚 (2本竿) 他 大アジ・カイワリ・沖アジ・イナダ・平ソーダ |
今日は潮色よく、反応も良かったのですが連日潮が効かず喰いは今一つでした。
反応の良いポイントもありましたがフグも多く、道糸を切られました。
毎日の仕掛けのロスは痛手です。後半の大アジはボチボチ喰いました。
天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南東 |
波高 | 0.5m |
水温 | 22.2℃ |
潮 | やや濁り 前半西向きたるく後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.5㎏~1.4㎏ 6枚 (2本竿) 他 大アジ・カイワリ・沖アジ・イナダ・平ソーダ |
今日は潮色よく、反応も良かったのですが連日潮が効かず喰いは今一つでした。
反応の良いポイントもありましたがフグも多く、道糸を切られました。
毎日の仕掛けのロスは痛手です。後半の大アジはボチボチ喰いました。