| 天気 | 雨 |
| 風向 | 南西のち西 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 27.0℃ |
| 潮 | やや濁り 前半東向きたるく後半止まる |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | タチウオ |
| 釣果 | 指3~4本 7~13本 |
1週間ぶりの出船も、豪雨に見舞われ大変でした。
前半はそこそこ当たるも、後半小サバが回ると
パッタリで厳しい釣行でした。
今後に期待しましょう。
| 天気 | 雨 |
| 風向 | 南西のち西 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 27.0℃ |
| 潮 | やや濁り 前半東向きたるく後半止まる |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | タチウオ |
| 釣果 | 指3~4本 7~13本 |
1週間ぶりの出船も、豪雨に見舞われ大変でした。
前半はそこそこ当たるも、後半小サバが回ると
パッタリで厳しい釣行でした。
今後に期待しましょう。