天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南 |
波高 | 1.0m |
水温 | 14.9~15.5℃ |
潮 | 濁り 流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ・アジ |
釣果 | マダイ 0.5~1.6㎏ 1~3枚・アジ 25~30cm 7~15匹 他 アマダイ、カンコ、イトヨリ |
時化続きで1週間ぶりの出船。
水温下がり、マダイは底から浮かず
底ベタで何とか型を見ました。
後半のアジチームは渋いながらも
おかず程度は確保できました。
天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南 |
波高 | 1.0m |
水温 | 14.9~15.5℃ |
潮 | 濁り 流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ・アジ |
釣果 | マダイ 0.5~1.6㎏ 1~3枚・アジ 25~30cm 7~15匹 他 アマダイ、カンコ、イトヨリ |
時化続きで1週間ぶりの出船。
水温下がり、マダイは底から浮かず
底ベタで何とか型を見ました。
後半のアジチームは渋いながらも
おかず程度は確保できました。