天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南 |
波高 | 1.0m |
水温 | 23.2℃ |
潮 | 濁り 前半西向きたるく後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.6㎏~1.8㎏ 15枚 |
今日も良く喰いました。特大は獲れませんでしたが平均の型は最も嬉しい1キロ前後が揃いました。
天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南 |
波高 | 1.0m |
水温 | 23.2℃ |
潮 | 濁り 前半西向きたるく後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.6㎏~1.8㎏ 15枚 |
今日も良く喰いました。特大は獲れませんでしたが平均の型は最も嬉しい1キロ前後が揃いました。