| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 23.3~23.6℃ |
| 潮 | やや濁り 前半西向きたるい |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.6㎏~1.2㎏ 4~5枚 他 中~大アジ 各10匹前後 |
今日は北風が強く朝は肌寒かったです。
マダイの反応はちらほらありましたが
アジの勢いが強く、マダイは遠慮がちで
キロ弱が主体でした。
皆さんお土産は十分に確保できました。

| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 23.3~23.6℃ |
| 潮 | やや濁り 前半西向きたるい |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.6㎏~1.2㎏ 4~5枚 他 中~大アジ 各10匹前後 |
今日は北風が強く朝は肌寒かったです。
マダイの反応はちらほらありましたが
アジの勢いが強く、マダイは遠慮がちで
キロ弱が主体でした。
皆さんお土産は十分に確保できました。
