天気 | 曇りのち雨 |
風向 | 北のち南東 |
波高 | 1.0m |
水温 | 16.8~17.5℃ |
潮 | 澄み 西向き適度に流れ後半速い |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ・アジ |
釣果 | マダイ 0.6㎏~1.1㎏ 2~4枚・中アジ 5~10匹 他 クロムツ |
今日も近場中心に流しました。
反応良く、小型中心に良く当たりました。
バラシも数枚あって残念でした。
もう十分とのことで終盤は中アジを狙い
おかず程度は確保できました。
アジは型も良くなってきたので楽しみです。
天気 | 曇りのち雨 |
風向 | 北のち南東 |
波高 | 1.0m |
水温 | 16.8~17.5℃ |
潮 | 澄み 西向き適度に流れ後半速い |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ・アジ |
釣果 | マダイ 0.6㎏~1.1㎏ 2~4枚・中アジ 5~10匹 他 クロムツ |
今日も近場中心に流しました。
反応良く、小型中心に良く当たりました。
バラシも数枚あって残念でした。
もう十分とのことで終盤は中アジを狙い
おかず程度は確保できました。
アジは型も良くなってきたので楽しみです。