| 天気 | 雨のち曇り |
| 風向 | 北西のち東 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 25.0℃ |
| 潮 | 澄み |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.8㎏~1.2㎏ 2枚 他イナダ 1~3キロ 3本 |
台風明けの初出船でしたが終始潮が動かず、エサ取りやソーダが元気でまいりました。
青物も含めて反応はあり水温も少しずつ下がってきたので、でそろそろスイッチが入るでしょう。
| 天気 | 雨のち曇り |
| 風向 | 北西のち東 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 25.0℃ |
| 潮 | 澄み |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.8㎏~1.2㎏ 2枚 他イナダ 1~3キロ 3本 |
台風明けの初出船でしたが終始潮が動かず、エサ取りやソーダが元気でまいりました。
青物も含めて反応はあり水温も少しずつ下がってきたので、でそろそろスイッチが入るでしょう。