| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南東 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 18.4~18.6℃ |
| 潮 | やや濁り 前半西向き速く後半止まる |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.7㎏~1.3㎏ 1~2枚 他 アマダイ、ハタ |
時化続きで久しぶりの出船でした。
前半のマダイは、潮が効きはじめると
あちらこちらで、当たりが出ました。
中アジは深いながらも、良型中心で
こちらは5~8匹でした。
泳がせでは痛恨の連続バラシでした。
| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南東 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 18.4~18.6℃ |
| 潮 | やや濁り 前半西向き速く後半止まる |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.7㎏~1.3㎏ 1~2枚 他 アマダイ、ハタ |
時化続きで久しぶりの出船でした。
前半のマダイは、潮が効きはじめると
あちらこちらで、当たりが出ました。
中アジは深いながらも、良型中心で
こちらは5~8匹でした。
泳がせでは痛恨の連続バラシでした。