天気 | 曇り |
風向 | 南のち北西 |
波高 | 1.5m |
水温 | 28.2~27.7℃ |
潮 | 濁り 流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | タチウオ |
釣果 | 指3~4本 20~30本(リリース2割)・クロムツ 30~40cm 0~2匹 |
今夜は台風の余波が押し寄せ、
濁りと揺れがきつい中
皆さん頑張ってくださいました。
魚は元気で終始当たりました。
終盤のクロムツも美味そうな
まずまずサイズが揚がりました。
天気 | 曇り |
風向 | 南のち北西 |
波高 | 1.5m |
水温 | 28.2~27.7℃ |
潮 | 濁り 流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | タチウオ |
釣果 | 指3~4本 20~30本(リリース2割)・クロムツ 30~40cm 0~2匹 |
今夜は台風の余波が押し寄せ、
濁りと揺れがきつい中
皆さん頑張ってくださいました。
魚は元気で終始当たりました。
終盤のクロムツも美味そうな
まずまずサイズが揚がりました。