天気 | 晴れ |
風向 | 北 |
波高 | 1.0m |
水温 | 16.5~17.5℃ |
潮 | 澄み 前半西向き速く後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.9~1.4㎏ 1~3枚 |
今日も良い反応ありましたが、潮が速く
大型捕捉も、メジを嫌ってかキロ前後が
中心でした。メジの猛攻が落ち着けば
もう少し獲れそうです。
天気 | 晴れ |
風向 | 北 |
波高 | 1.0m |
水温 | 16.5~17.5℃ |
潮 | 澄み 前半西向き速く後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.9~1.4㎏ 1~3枚 |
今日も良い反応ありましたが、潮が速く
大型捕捉も、メジを嫌ってかキロ前後が
中心でした。メジの猛攻が落ち着けば
もう少し獲れそうです。