天気 | 晴れ |
風向 | 北西 |
波高 | 0.55.0m |
水温 | 22.8~23.0℃ |
潮 | 澄み 前半西向き速く後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.7㎏~1.4㎏ 3~7枚 |
連日序盤が良いのですが、今日は沈黙でした。
後半になって暖かくなると、当たりはじめ
終わってみれば良い釣果でした。
魚は多いので、これからが楽しみです。
天気 | 晴れ |
風向 | 北西 |
波高 | 0.55.0m |
水温 | 22.8~23.0℃ |
潮 | 澄み 前半西向き速く後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.7㎏~1.4㎏ 3~7枚 |
連日序盤が良いのですが、今日は沈黙でした。
後半になって暖かくなると、当たりはじめ
終わってみれば良い釣果でした。
魚は多いので、これからが楽しみです。