| 天気 | 曇り |
| 風向 | 西 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 26.0℃ |
| 潮 | やや濁り 西向きたるい |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | タチウオ |
| 釣果 | 指2.8~4本 12本(1本竿・3時間) 他 小メダイ |
時化続きで1週間ぶりの出船。
横波グラグラで、竿が跳ねてしまい当たりは少なめ。
二桁獲れたところで蒸し暑さも相まって
早々に切り上げました。
海が落ち着けば、釣果も向上するでしょう。
| 天気 | 曇り |
| 風向 | 西 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 26.0℃ |
| 潮 | やや濁り 西向きたるい |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | タチウオ |
| 釣果 | 指2.8~4本 12本(1本竿・3時間) 他 小メダイ |
時化続きで1週間ぶりの出船。
横波グラグラで、竿が跳ねてしまい当たりは少なめ。
二桁獲れたところで蒸し暑さも相まって
早々に切り上げました。
海が落ち着けば、釣果も向上するでしょう。