天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南西 |
波高 | 1.0m |
水温 | 16.4~17.7℃ |
潮 | やや濁り 終始流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.6㎏~1.3㎏ 1~3枚 |
今日も暖かく釣り日和でした。
昨日同様、魚は薄く拾い釣りでした。
手頃サイズのキロ前後が揃いました。
徐々に水温上昇してきたので、連休前後に
期待しましょう。
天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南西 |
波高 | 1.0m |
水温 | 16.4~17.7℃ |
潮 | やや濁り 終始流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.6㎏~1.3㎏ 1~3枚 |
今日も暖かく釣り日和でした。
昨日同様、魚は薄く拾い釣りでした。
手頃サイズのキロ前後が揃いました。
徐々に水温上昇してきたので、連休前後に
期待しましょう。