| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南東 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 15.0~15.5℃ |
| 潮 | やや濁り 終始流れず |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.6㎏~1.5㎏ 2~2枚 |
時化続きで1週間ぶりの出船でした。
水温も例年並みに下がり、活性は良くないものの
やる気のある個体の拾い釣りでした。
フグも中層から消えてストレスなく流せました。
| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南東 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 15.0~15.5℃ |
| 潮 | やや濁り 終始流れず |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.6㎏~1.5㎏ 2~2枚 |
時化続きで1週間ぶりの出船でした。
水温も例年並みに下がり、活性は良くないものの
やる気のある個体の拾い釣りでした。
フグも中層から消えてストレスなく流せました。