天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南 |
波高 | 1.0m |
水温 | 16.5~17.5℃ |
潮 | 濁り 終始流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.6㎏~2.3㎏ 1~3枚 |
先日の大雨と昨夜の時化で濁りがありましたが
序盤は良型が当たりました。
船長は後半から参戦し、小ぶり1枚でしたが
お客様はキロ以上を揃え、お見事でした!
天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南 |
波高 | 1.0m |
水温 | 16.5~17.5℃ |
潮 | 濁り 終始流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.6㎏~2.3㎏ 1~3枚 |
先日の大雨と昨夜の時化で濁りがありましたが
序盤は良型が当たりました。
船長は後半から参戦し、小ぶり1枚でしたが
お客様はキロ以上を揃え、お見事でした!