天気 | 曇りのち雨 |
風向 | 北東のち南西 |
波高 | 0.5m |
水温 | 15.8~16.3℃ |
潮 | 澄み 前半西向きたるく後半速い |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ・アマダイ |
釣果 | 0.6㎏~0.8 1~2枚 アマダイ 30~40cm 1~7匹 |
今日も良い凪でした。
前半は反応良かったものの、リリースサイズが主体でした。
後半水温上昇し期待しましたが、潮が速くなりやむなく
アマダイに変更し、中型が良く当たりました。
天気 | 曇りのち雨 |
風向 | 北東のち南西 |
波高 | 0.5m |
水温 | 15.8~16.3℃ |
潮 | 澄み 前半西向きたるく後半速い |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ・アマダイ |
釣果 | 0.6㎏~0.8 1~2枚 アマダイ 30~40cm 1~7匹 |
今日も良い凪でした。
前半は反応良かったものの、リリースサイズが主体でした。
後半水温上昇し期待しましたが、潮が速くなりやむなく
アマダイに変更し、中型が良く当たりました。