天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南東 |
波高 | 1.0m |
水温 | 14.5℃ |
潮 | 濁り 前半西向き速く後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.6㎏~1.2㎏ 1~2枚 他 ハナダイ |
時化続きで5日ぶりの出船でした。
冷たい海水が流入し、水温は急激に下がりました。
活性はさすがに落ちましたが、拾い釣りで何とか型は
見れました。ハナダイは良型主体です。
天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南東 |
波高 | 1.0m |
水温 | 14.5℃ |
潮 | 濁り 前半西向き速く後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.6㎏~1.2㎏ 1~2枚 他 ハナダイ |
時化続きで5日ぶりの出船でした。
冷たい海水が流入し、水温は急激に下がりました。
活性はさすがに落ちましたが、拾い釣りで何とか型は
見れました。ハナダイは良型主体です。