天気 | 晴れ |
風向 | 北のち東 |
波高 | 0.5m |
水温 | 16.5~17.2℃ |
潮 | 澄み 前半西向き速く後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.6㎏~1.5㎏ 1~3枚 (4人で10枚) 他 サゴシ |
今日は4名のお客様での乗合いでした。
イナダは相変わらずいましたが、テンポよく場所移動して
拾い釣りでした。
皆さんお上手で、正月用の重宝サイズを揃えていました。
天気 | 晴れ |
風向 | 北のち東 |
波高 | 0.5m |
水温 | 16.5~17.2℃ |
潮 | 澄み 前半西向き速く後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.6㎏~1.5㎏ 1~3枚 (4人で10枚) 他 サゴシ |
今日は4名のお客様での乗合いでした。
イナダは相変わらずいましたが、テンポよく場所移動して
拾い釣りでした。
皆さんお上手で、正月用の重宝サイズを揃えていました。