天気 | 晴れ |
風向 | 北東のち南東 |
波高 | 1.0m |
水温 | 20.2~20.9℃ |
潮 | やや濁り 前半西向きためく後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.7㎏~1.4㎏ 7枚 (2本竿) 他 イナダ、ウマヅラ |
昨日の東風の時化で潮が濁り、良く当たりました。
エサ取りが増え、イナダやメジも良く当たりましたから
マダイも活性上がるでしょう!
明日鮮魚販売一斉LINE配信予定です。
天気 | 晴れ |
風向 | 北東のち南東 |
波高 | 1.0m |
水温 | 20.2~20.9℃ |
潮 | やや濁り 前半西向きためく後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.7㎏~1.4㎏ 7枚 (2本竿) 他 イナダ、ウマヅラ |
昨日の東風の時化で潮が濁り、良く当たりました。
エサ取りが増え、イナダやメジも良く当たりましたから
マダイも活性上がるでしょう!
明日鮮魚販売一斉LINE配信予定です。