天気 | 晴れ |
風向 | 北東 |
波高 | 0.5m |
水温 | 22.5℃ |
潮 | 澄み 流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.8㎏~1.0㎏ 2枚 (2本竿3時間) 他 タチウオ |
今日も夕方からのショート出船でした。
昨日と同じ条件でしたが、タチウオにハリスを切られてばかりで
数は伸びませんでした。反応はありましたので期待しましょう。
天気 | 晴れ |
風向 | 北東 |
波高 | 0.5m |
水温 | 22.5℃ |
潮 | 澄み 流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.8㎏~1.0㎏ 2枚 (2本竿3時間) 他 タチウオ |
今日も夕方からのショート出船でした。
昨日と同じ条件でしたが、タチウオにハリスを切られてばかりで
数は伸びませんでした。反応はありましたので期待しましょう。