| 天気 | 曇り |
| 風向 | 北 |
| 波高 | 0.5m |
| 水温 | 26.7~24.6℃ |
| 潮 | やや濁り 西向き良く流れる |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | アジ・タチウオ |
| 釣果 | アジ 22~26cm 15~22匹 、大サバ、小メダイ、クロムツ タチウオ 指2.8本~4.5本 5~8本 (リリース3割) |
今日もアジは良く当たりました。
全員20匹前後とお土産確保して、後半は夜タチへ。
タチは潮の中弛みの時間帯でしたが終盤には船の周囲で
跳ねる姿が多数みられ、良型もあがりました。
写真のサイズが5本もあれば十分ですね。


| 天気 | 曇り |
| 風向 | 北 |
| 波高 | 0.5m |
| 水温 | 26.7~24.6℃ |
| 潮 | やや濁り 西向き良く流れる |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | アジ・タチウオ |
| 釣果 | アジ 22~26cm 15~22匹 、大サバ、小メダイ、クロムツ タチウオ 指2.8本~4.5本 5~8本 (リリース3割) |
今日もアジは良く当たりました。
全員20匹前後とお土産確保して、後半は夜タチへ。
タチは潮の中弛みの時間帯でしたが終盤には船の周囲で
跳ねる姿が多数みられ、良型もあがりました。
写真のサイズが5本もあれば十分ですね。

