天気 | 曇りのち雨 |
風向 | 北のち南東 |
波高 | 1.0m |
水温 | 18.1 ℃ |
潮 | 濁り前半流れず 後半南東向きやや早い |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.5㎏~3.0㎏ 6枚 黒鯛1㎏前後3枚 |
前半は潮も流れず当たりも遠かったものの、後半潮の流れ始めにバタバタと喰いました。
今日は平均の型も良く、ほとんどが1㎏以上でした。
やはり、雨模様で潮が濁っている日は良いですね。
天気 | 曇りのち雨 |
風向 | 北のち南東 |
波高 | 1.0m |
水温 | 18.1 ℃ |
潮 | 濁り前半流れず 後半南東向きやや早い |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.5㎏~3.0㎏ 6枚 黒鯛1㎏前後3枚 |
前半は潮も流れず当たりも遠かったものの、後半潮の流れ始めにバタバタと喰いました。
今日は平均の型も良く、ほとんどが1㎏以上でした。
やはり、雨模様で潮が濁っている日は良いですね。