天気 | 晴れ |
風向 | 北 |
波高 | 0.5m |
水温 | 20.8℃ |
潮 | 澄み 前半流れず後半東向き良く流れる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.7㎏~1.6㎏ 10枚 (2本竿) 他 サゴシ、イナダ、カイワリ |
今日は都合により、明るくなってからの出船でした。
中深場で良い反応を拾え、中盤から裏潮が効き出してから
良く当たりました。リリースサイズはなく、平均1キロでした。
天気 | 晴れ |
風向 | 北 |
波高 | 0.5m |
水温 | 20.8℃ |
潮 | 澄み 前半流れず後半東向き良く流れる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.7㎏~1.6㎏ 10枚 (2本竿) 他 サゴシ、イナダ、カイワリ |
今日は都合により、明るくなってからの出船でした。
中深場で良い反応を拾え、中盤から裏潮が効き出してから
良く当たりました。リリースサイズはなく、平均1キロでした。