天気 | 晴れ |
風向 | 北西のち南東 |
波高 | 0.5m |
水温 | 22.3~23.3℃ |
潮 | 澄み 終始流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 一本釣り 0.5㎏~1.2㎏ 14枚 (2本竿) 他 クロダイ |
今日は終始潮が効かず、良型は喰ってきませんでした。
それでも要所要所で、小ぶりサイズを拾えました。
天気 | 晴れ |
風向 | 北西のち南東 |
波高 | 0.5m |
水温 | 22.3~23.3℃ |
潮 | 澄み 終始流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 一本釣り 0.5㎏~1.2㎏ 14枚 (2本竿) 他 クロダイ |
今日は終始潮が効かず、良型は喰ってきませんでした。
それでも要所要所で、小ぶりサイズを拾えました。