天気 | 切れ |
風向 | 東のち北東 |
波高 | 1.5m |
水温 | 14.4℃ |
潮 | 濁り 終始動かず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | タチウオ |
釣果 | 指2.5~4本 4~13本 (ショート) 他 カマス・スルメイカ |
今夜は予報より悪く、遅れての出船でした。
東からのうねり強く、当たりを拾うのに苦労されていました。
船長は残念ながら竿を出せず、お土産釣れず申し訳ありませんでした。
天気 | 切れ |
風向 | 東のち北東 |
波高 | 1.5m |
水温 | 14.4℃ |
潮 | 濁り 終始動かず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | タチウオ |
釣果 | 指2.5~4本 4~13本 (ショート) 他 カマス・スルメイカ |
今夜は予報より悪く、遅れての出船でした。
東からのうねり強く、当たりを拾うのに苦労されていました。
船長は残念ながら竿を出せず、お土産釣れず申し訳ありませんでした。