| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北東のち南東 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 13.6~14.9℃ |
| 潮 | 澄み 終始流れず |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.7㎏~1.5㎏ 1~3枚 他 アジ、メダイ |
懸念された雨も上がりまずまずの釣り日和
誰かしら当たりはありましたが
水温は14℃を切ったポイントもあり
良い当たりはメダイばかりでした
それでも引きを味わえたので良しと
しましょう
| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北東のち南東 |
| 波高 | 1.0m |
| 水温 | 13.6~14.9℃ |
| 潮 | 澄み 終始流れず |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.7㎏~1.5㎏ 1~3枚 他 アジ、メダイ |
懸念された雨も上がりまずまずの釣り日和
誰かしら当たりはありましたが
水温は14℃を切ったポイントもあり
良い当たりはメダイばかりでした
それでも引きを味わえたので良しと
しましょう