| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南 |
| 波高 | 0.5m |
| 水温 | 13.6~14.4℃ |
| 潮 | やや濁り 流れず終盤西向き速い |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.8㎏ 0~1枚 他 アジ、アマダイ、メダイ、イナダ |
今日は暖かく良い釣り日和でした
一方魚の活性は低く、たまに当たっても
針掛かりせず、バラシもありました
ゲストは多彩でしたが、消化不良の一日でした
| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南 |
| 波高 | 0.5m |
| 水温 | 13.6~14.4℃ |
| 潮 | やや濁り 流れず終盤西向き速い |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.8㎏ 0~1枚 他 アジ、アマダイ、メダイ、イナダ |
今日は暖かく良い釣り日和でした
一方魚の活性は低く、たまに当たっても
針掛かりせず、バラシもありました
ゲストは多彩でしたが、消化不良の一日でした