天気 | 曇り |
風向 | 南西のち北西 |
波高 | 1.0m |
水温 | 27.5~26.8℃ |
潮 | やや濁り 前半東向き速く終盤西向きたるい |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | タチウオ |
釣果 | 指2.5~4本 テンヤ4~6本 エサ 15~18本 (リリース3割) |
1週間ぶりの出船。
反応はたくさんありましたが、潮が飛んで
当たりを拾えず苦戦しました。
終盤潮が弛むと当たりを拾えるようになったものの
時間切れでした。
現状細いものが主体のためテンヤは厳しいでしょう。
天気 | 曇り |
風向 | 南西のち北西 |
波高 | 1.0m |
水温 | 27.5~26.8℃ |
潮 | やや濁り 前半東向き速く終盤西向きたるい |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | タチウオ |
釣果 | 指2.5~4本 テンヤ4~6本 エサ 15~18本 (リリース3割) |
1週間ぶりの出船。
反応はたくさんありましたが、潮が飛んで
当たりを拾えず苦戦しました。
終盤潮が弛むと当たりを拾えるようになったものの
時間切れでした。
現状細いものが主体のためテンヤは厳しいでしょう。