天気 | 曇り |
風向 | 南西のち北 |
波高 | 1.0m |
水温 | 25.5~26.3℃ |
潮 | 澄み 流れず後半西向き適度に流れる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | タチウオ |
釣果 | 指3~4本 18~29本 他 イカ、カマス、オキアジ |
昨夜と比べると喰いは落ちましたが要所要所で
まずまずサイズが当たりました。
ゲストも多彩で楽しめました。
明日は沖の台風の影響で荒天予報のため
休みします。今週末も出船は微妙です。
天気 | 曇り |
風向 | 南西のち北 |
波高 | 1.0m |
水温 | 25.5~26.3℃ |
潮 | 澄み 流れず後半西向き適度に流れる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | タチウオ |
釣果 | 指3~4本 18~29本 他 イカ、カマス、オキアジ |
昨夜と比べると喰いは落ちましたが要所要所で
まずまずサイズが当たりました。
ゲストも多彩で楽しめました。
明日は沖の台風の影響で荒天予報のため
休みします。今週末も出船は微妙です。