天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南 |
波高 | 1.0m |
水温 | 15.9~17.0℃ |
潮 | やや濁り 前半東向きたるく後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.8㎏~0.9㎏ 3枚 他 中アジ、アマダイ、カイワリ |
今日は魚の注文があり出船。
前日の雨で適度に濁っものの、水温は下がり
渋めでしたが、拾い釣りで何とか型は見れました。
ゲストも多彩で楽しめそうです。
天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南 |
波高 | 1.0m |
水温 | 15.9~17.0℃ |
潮 | やや濁り 前半東向きたるく後半止まる |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.8㎏~0.9㎏ 3枚 他 中アジ、アマダイ、カイワリ |
今日は魚の注文があり出船。
前日の雨で適度に濁っものの、水温は下がり
渋めでしたが、拾い釣りで何とか型は見れました。
ゲストも多彩で楽しめそうです。