天気 | 晴れ |
風向 | 北 |
波高 | 0.5m |
水温 | 22.1℃ |
潮 | 澄み 流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | タチウオ・マダイ |
釣果 | タチウオ 指3~4.5本 30本(3時間・2本竿) マダイ 0.6㎏~1.2㎏ 5~8枚 他 大アジ 30~50cm 3~4匹 |
朝マズメ3時間程度タチの様子を見ました。
良型中心に良く当たりました。
朝マダイ便は、小型主体も終始当たり
大アジも混じって、早上がりとなりました。
今年はアジが良いです!
凪の日にお待ちしています。
天気 | 晴れ |
風向 | 北 |
波高 | 0.5m |
水温 | 22.1℃ |
潮 | 澄み 流れず |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | タチウオ・マダイ |
釣果 | タチウオ 指3~4.5本 30本(3時間・2本竿) マダイ 0.6㎏~1.2㎏ 5~8枚 他 大アジ 30~50cm 3~4匹 |
朝マズメ3時間程度タチの様子を見ました。
良型中心に良く当たりました。
朝マダイ便は、小型主体も終始当たり
大アジも混じって、早上がりとなりました。
今年はアジが良いです!
凪の日にお待ちしています。