天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南 |
波高 | 1.0m |
水温 | 20.2~21.5℃ |
潮 | やや濁り 前半流れず後半東向き速い |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ・アジ |
釣果 | マダイ 1.5~2.52㎏ 2~2枚・アジ 20~25cm 15匹前後 他 ハナダイ、カイワリ |
今日は潮が濁ったのが良かったのか、
マダイもアジもそこそこ当たりました。
これから旬のハナダイはたいへん美味で侮れません。
これからが楽しみですが、来週は台風の影響が
出そうです。
天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南 |
波高 | 1.0m |
水温 | 20.2~21.5℃ |
潮 | やや濁り 前半流れず後半東向き速い |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ・アジ |
釣果 | マダイ 1.5~2.52㎏ 2~2枚・アジ 20~25cm 15匹前後 他 ハナダイ、カイワリ |
今日は潮が濁ったのが良かったのか、
マダイもアジもそこそこ当たりました。
これから旬のハナダイはたいへん美味で侮れません。
これからが楽しみですが、来週は台風の影響が
出そうです。