天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南東 |
波高 | 0.5m |
水温 | 18.2℃ |
潮 | 澄み 始め流れず後半東向きに遅い |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.5㎏~0.9㎏ 3枚 他にサバ40cm数本 |
初めてのマダイ釣りでしたが、小さいながらも何とか型をみました。反応は、良かったので今後が楽しみです。
天気 | 晴れ |
風向 | 北のち南東 |
波高 | 0.5m |
水温 | 18.2℃ |
潮 | 澄み 始め流れず後半東向きに遅い |
釣り場 | 田子の浦沖 |
魚種 | マダイ |
釣果 | 0.5㎏~0.9㎏ 3枚 他にサバ40cm数本 |
初めてのマダイ釣りでしたが、小さいながらも何とか型をみました。反応は、良かったので今後が楽しみです。