
| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南東 |
| 波高 | 0.5m |
| 水温 | 18.2℃ |
| 潮 | 澄み 始め流れず後半東向きに遅い |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.5㎏~0.9㎏ 3枚 他にサバ40cm数本 |
初めてのマダイ釣りでしたが、小さいながらも何とか型をみました。反応は、良かったので今後が楽しみです。

| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南東 |
| 波高 | 0.5m |
| 水温 | 18.2℃ |
| 潮 | 澄み 始め流れず後半東向きに遅い |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 0.5㎏~0.9㎏ 3枚 他にサバ40cm数本 |
初めてのマダイ釣りでしたが、小さいながらも何とか型をみました。反応は、良かったので今後が楽しみです。
| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 北のち南 |
| 波高 | 0.5m |
| 水温 | 18.1℃ |
| 潮 | 中潮 澄み 終始流れず |
| 釣り場 | 田子の浦沖 |
| 魚種 | マダイ |
| 釣果 | 1.5㎏ 1 枚 |
潮が流れずに反応ありましたが、喰わず。田子の浦沖の春は間近?


| 天気 | 晴れ |
| 風向 | 南東 |
| 波高 | 1 m |
| 水温 | 17.6℃ |
| 潮 | 中潮 濁り 前半動かず後半西向きでかなりたるい |
| 釣り場 | 三保沖 |
| 魚種 | マダイ ゲストはクロダイ1枚 |
| 釣果 | 0.5㎏~2㎏ 2~3枚 |
| 天気 | 曇り |
| 風向 | 南東 |
| 波高 | 1.5m |
| 水温 | 17.4℃ |
| 潮 | 中潮 濁り 西向き 前半たるく後半早い |
| 釣り場 | 三保沖 |
| 魚種 | マダイ 他クロダイ |
| 釣果 | 1㎏~2㎏ 0(おまつりバラシ2回)~4枚 4時間の釣果 5名で9枚 |
